Bảng giá cho thuê chung cư Bình Minh Garden
| Loại căn hộ | Diện tích | Cơ bản | Full đồ | |
|---|---|---|---|---|
| Căn 1PN | - | Liên hệ | Liên hệ | |
| Căn 2PN | - | Liên hệ | Liên hệ | |
| Căn 3PN | - | Liên hệ | Liên hệ | |
Thông tin, giá bán, giá thuê chung cư Bình Minh Garden: Liên hệ 0982.497.846
| Loại hình sản phẩm | Diện tích | Giá bán | ||
|---|---|---|---|---|
| Căn 2PN | - | Liên hệ | ||
| Căn 3PN | - | Liên hệ | ||
| Shophouse | - | Liên hệ |
| Loại căn hộ | Diện tích | Cơ bản | Full đồ | |
|---|---|---|---|---|
| Căn 1PN | - | Liên hệ | Liên hệ | |
| Căn 2PN | - | Liên hệ | Liên hệ | |
| Căn 3PN | - | Liên hệ | Liên hệ | |
Thông tin, Giá bán sẽ được gửi trực tiếp qua Zalo
Nhận thông tin tự động trực tiếp qua Zalo, Điện thoại sau 5 phút