Bảng giá Vinhomes Global Gate (Vinhomes Cổ Loa) mới nhất 2025
1️⃣ Căn Hộ Chung Cư

Biệt thự | Diện tích | Giá bán | ||
---|---|---|---|---|
Đơn lập | 178 - 380 | 100 – 220 tỷ | ||
Song Lập | 122 - 230 | 45 - 65 tỷ | ||
Tứ Lập | 128 – 168 | 41 - 45 tỷ | ||
Tam Lập | 128 – 283 | 41 - 45 tỷ |
2️⃣ Liền Kề
Loại hình | Diện tích | Giá bán | ||
---|---|---|---|---|
Liền kề | 62.5 – 110m2 | 17 - 38 tỷ | ||
Thanh toán sớm | Từ 17 tỷ | |||
3️⃣ Biệt Thự
Biệt thự | Diện tích | Giá bán | ||
---|---|---|---|---|
Đơn lập | 178 - 380 | 100 – 220 tỷ | ||
Song Lập | 122 - 230 | 45 - 65 tỷ | ||
Tứ Lập | 128 – 168 | 41 - 45 tỷ | ||
Tam Lập | 128 – 283 | 41 - 45 tỷ |
4️⃣ Phân Khu
Gồm các phân khu:
- Tinh Hoa
- Thịnh Vượng
- Cát Tường
- Nhật Nguyệt
- Ánh Dương