Bảng giá chung cư Masteri Grand Avenue
Thông tin, giá bán chung cư Masteri Grand Avenue: Liên hệ 0982.497.846
| Loại hình | Diện tích | Giá bán | ||
|---|---|---|---|---|
| Căn hộ studio | 26.9 – 27.7 m2 | 3.14 – 3.68 tỷ | ||
| Căn hộ 1PN | 34.2 – 49 m2 | 3.74 – 6.30 tỷ | ||
| Căn hộ 1PN+1 | 45.7 – 56.6 m2 | 5.15 – 7.11 tỷ | ||
| Căn hộ 2PN | 56.4 – 60.3 m2 | 6.27 – 7.27 tỷ | ||
| Căn hộ 2PN+1 | 58.3 – 63.2 m2 | 6.95 – 9.88 tỷ | ||
| Căn hộ 3PN | 74.2 – 75.7 m2 | 8.93 – 10.2 tỷ | ||
| Căn hộ duplex | 109.3 – 128.1 m2 | Đang cập nhật | ||
| Căn hộ penthouse | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Mở bán chung cư Masteri Grand Avenue
- Tên dự án: Masteri Grand Avenue.
- Vị trí: Đường Trường Sa, huyện Đông Anh, Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Masteries Homes.
- Quy mô: 3,2ha. 6 toà căn hộ 45 tầng. 03 tầng hầm.
- Loại hình căn hộ: Studio, 1PN, 1PN+1, 2PN, 2PN+1, 3PN, Duplex, Penthouse
- Sở hữu: Lâu dài.
- Liên hệ: 0982.497.846
